
| Netz | Subnetzmaske (Dezimal) | Subnetzmaske (Binär) | Anzahl IPv4-Adressen |
| /32 | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 |
| /29 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 |
| /26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 |
| /25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 |
| /24 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 |
| /23 | 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 |
| /22 | 255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1.024 |
| /21 | 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2.048 |
| /20 | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4.096 |
| /19 | 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8.192 |
| /18 | 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16.384 |
| /17 | 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32.768 |
| /16 | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65.536 |
| /15 | 255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 131.072 |
| /14 | 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 262.144 |
| /13 | 255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 524.288 |
| /12 | 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 1.048.574 |
| /11 | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2.097.150 |
| /10 | 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4.194.304 |
| /9 | 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 8.388.608 |
| /8 | 255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 16.777.216 |
| /7 | 254.0.0.0 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 33.554.428 |
| /6 | 252.0.0.0 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 67.108.856 |
| /5 | 248.0.0.0 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 134.217.712 |
| /4 | 240.0.0.0 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 268.435.424 |
| /3 | 224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | 536.870.848 |
| /2 | 192.0.0.0 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | 1.073.741.696 |
| /1 | 128.0.0.0 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | 2.147.483.392 |
| /0 | 0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | 4.294.966.784 |
Informationen:
/31: Wird oft als Transfer Netz zwischen zwei Routern genutzt
/24: Class C Netz
/16: Class B Netz
/8: Class A Netz
Last Update: 23. Februar 2023
Total 0 Votes:
0
0
